Choisir les cours ou ateliers à comparer
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Faisabilité du commerce international | $729.00 | |
| Stratégies d’entrée sur les marchés internationaux | $729.00 | |
| Chaîne de valeur mondiale | $729.00 | |
| Produits et services pour les marchés mondiaux | $729.00 | |
| Financement du commerce international | $729.00 | |
| Ventes et marketing internationaux | $729.00 |
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Planification d’entrée sur le marché | $369.00 | |
| Analyse situationnelle | $369.00 | |
| Analyse des coûts et analyse visant l’établissement du prix | $369.00 | |
| Analyse et gestion des risques | $369.00 | |
| Mise en oeuvre des stratégies d’entrée sur le marché | $369.00 | |
| Loi et éthique | $369.00 | |
| Compétence interculturelle | $369.00 | |
| Gestion des documents | $369.00 | |
| Approvisionnement international | $369.00 | |
| Gestion des stocks | $369.00 | |
| Distribution internationale | $369.00 | |
| Développement de produits | $369.00 | |
| Développement de services | $369.00 | |
| Marketing de produits et de services | $369.00 | |
| Vendre aux marchés internationaux | $369.00 | |
| Commerce électronique | $369.00 |
